



- Фотосенсор(датчик старта) идёт в комплекте
- Промышленный принтер высокого разрешения CoPilot 382 не требует для работы компрессор
- Никаких растворителей(сольвентов).достаточно просто вставить картридж с чернилами
- Нет необходимости в регулярном техническом обслуживании,никакой замены фильтров и трубок
- Нет необходости в промывке печатающей головки*
- Промышленный принтер высокого разрешения CoPilot 382 позволяет наносить маркировку(дата,номер партии,номер смены),печатать логотипы и штрихкоды
- Возможность печати высотой до 54мм(108мм при использовании 2х головок)
- Система подачи чернил полностью исключает проливание или утечку чернил
- Промышленный принтер высокого разрешения CoPilot 382 поддерживает подключение до 2-х печатающих головок для печати с двух сторон
- Возможно использование пигментных чернил
*некоторые типы чернил требуют промывки специальным картриджем при длительном простое или по окончании рабочего процесса
| Технология печати | Пьезо-импульсная печатающая головка |
| Максимальная высота печати | 54 мм на одну печатающую головку,108мм при использовании 2х головок |
| Вертикальная печать | 185 точек на дюйм для печати графики |
| Горизонтальная печать | 205 точек на дюйм |
| Скорость печати | до 58 м/мин. при разрешении 205 точек на дюйм |
| Датчик наличия продукта | Внешний фотосенсор (идет в комплекте) |
| Коммуникационный интерфейс | Один USB порт и один Ethernet вход,Опция:Wi-Fi и Bluetooth |
| Сенсорный дисплей | 4.3 дюйма (10.9 см) полноцветный сенсорный дисплей |
| Объем чернильного картриджа | 500мл |
| Комплексная подача чернил | Позволяет вращать печатающую головку,чтобы приспособить к наклону конвейера |
| Индикатор уровня чернил | Шкала на сенсорном дисплее; *опционально: внешний светодиодный индикатор |
| Материалы для маркировки | Пористые и непористые поверхности |
| Рабочие условия | от 1° до 40°C |
| Условия хранения | от -18° до 60°C |
| Электрические требования | 100 - 240 В AC, 50/60 Гц |
| Время и дата | Множество форматов даты и времени, вычисление срока годности,встроенные часы реального времени |
| Счетчики | Шестнадцать счетчиков, один из которых может быть ежедневным |
| Коды смен | Четыре программируемые маркиратора смен |
| Штрихкоды | Code 39, интервальные 2 из 5,UPC, EAN-8, EAN-13, Code 128,UCC/EAN-128,GS-128, ITF-14/SCC-14, SSCC-18, MSI, DataMatrix, GS-1 DataBar,QR, и PDF417 штрихкоды. Другие штрихкоды могут быть напечатаны как картинка |
| Шрифты | Arial, ArialBold, Courier, TahomaBoldи Lucida–встроенные шрифты для использования в динамичных элементах. Статичные элементы в любых шрифтах Windows® |
| Логотипы | Поддерживаются большинство файлов с изображениями |
| Возможности печати | Переворот изображения, зеркальная печать, инверсия, повтор. Кнопка вкл/выкл печати |
| Длина сообщения | Ограничивается длиной материала под печать – до 325 см |
| Число сообщений | Объем памяти 4GB позволяет сохранять более 1000 сообщений |
| Стоимость печати и расход | Отображается в программе Orion™ на ПК |
| Счетчики | Шестнадцать счетчиков, один из которых может быть ежедневным |
| Языки | Любые |
| * Энкодер | Для работы на конвейерах с непостоянной скоростью |
| *Лазерный сканнер штрих-кодов | Позволяет сканировать и печатать сканированные сообщения |
| * Внешний световой индикатор | Указывает на низкий уровень чернил |


